新築
●オプション・家電等最大4品選べるご成約キャンペーン!●
●オプション・家電等最大4品選べるご成約キャンペーン!●
【2024年12月末までのご成約者様にプレゼント】
豊明市二村台5期 新築戸建 2号棟 全2棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 前後
徒歩 32 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,599万円(税込)
- 土地面積 158.22㎡(47.86坪)
- 建物面積 107.66㎡(32.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊明市二村台5期 新築戸建 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊明市二村台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 洋4.3(1F) 洋7.8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.66㎡ (32.56坪) ※1 | 土地面積 | 158.22㎡ (47.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊明中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【地役権・面積】無 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(下水処理区域) 【建築確認番号】第KS123-3110-50855号 【関連サイト1】☆☆☆土地・戸建・マンション~物件情報盛りだくさん♪当社ホームページへ→ GO! ← 【関連サイト2】◆◇最大4品!選べるオプションキャンペーン◇◆ 【関連サイト3】◆◇当社公式LINEで24時間いつでもお気軽にお問合せができるようになりました!◇◆ 【関連サイト4】当社インスタグラム 【関連サイト5】当社不動産売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134201-18797 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊明市二村台5期 新築戸建 2号棟 全2棟
- 3,599 万円
- 5LDK (107.66㎡)
- 名鉄名古屋本線 前後
- 豊明市二村台4丁目