新築
\\A棟完成!//
\\A棟完成!//
■名鉄名古屋本線「中京競馬場前」駅徒歩7分!
■太陽光発電 約3.3kW標準搭載!
■間取り・収納量 変更可能(^O^)
■WICなど収納スペース豊富♪
豊明市栄町Ⅱ A棟 新築戸建 全3棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 中京競馬場前
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 76.63㎡(23.18坪)
- 建物面積 75.36㎡(22.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊明市栄町Ⅱ A棟 新築戸建 全3棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊明市栄町南舘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.36㎡ (22.79坪) ※1 | 土地面積 | 76.63㎡ (23.18坪) | 容積率 | 163% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 栄小学校(694m) 栄中学校(1821m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 間取り変更可能 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■完成!平日土日、問わずご案内させていただきます♪■□ お気軽にお問合せください! フリーダイヤル(無料)≪0800-808-9381≫まで! ・「中京競馬場前」駅(名鉄名古屋本線)徒歩7分 ≪ライフインフォメーション≫ ◎栄小学校…620m(徒歩8分) ◎栄中学校…1700m(徒歩22分) □■住み良い環境揃っています(^O^)■□ 公式LINEでは24時間365日お問合せ対応可能です! ※社外FPによる無料相談随時開催中!一度お気軽にご相談ください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS123-0410-65675号 【関連サイト1】☆☆☆土地・戸建・マンション~物件情報盛りだくさん♪当社ホームページへ→ GO! ← 【関連サイト2】◆◇最大4品!選べるオプションキャンペーン◇◆ 【関連サイト3】◆◇当社公式LINEで24時間いつでもお気軽にお問合せができるようになりました!◇◆ 【関連サイト4】当社インスタグラム 【関連サイト5】当社不動産売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134201-18979 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊明市栄町Ⅱ A棟 新築戸建 全3棟
- 2,480 万円
- 3LDK (75.36㎡)
- 名鉄名古屋本線 中京競馬場前
- 豊明市栄町南舘